세미나 안내
도레이첨단소재 : 항공우주 및 방위 산업 분야를 위한 첨단 복합재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
도레이첨단소재 | 10.20(월) | 14:00 ~ 16:00 | 미디어룸B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
김유진 | 책임 | 02-3279-1066 | eugene.kim.d4@mail.toray | 02-3279-1066 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
도레이첨단소재 | 도레이첨단소재 | 약 80명 | 영어 | Toray의 항공우주 및 방위 산업용 첨단 복합재료 솔루션: 고성능 열경화성 및 열가소성 소재의 우주, 통신, 항공기, 첨단 항공 모빌리티, 극저온 및 고온 환경에서의 적용 사례 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
• 복합재료를 사용하는 체계/부품 개발 엔지니어
• 복합재료 산업 동향을 확인하고자 하는 산/학/연/관/군 담당자 |
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
14:00 ~ 14:05 | 오프닝 | 도레이첨단소재 정훈희 연구위원 | |||
14:05 ~ 14:35 | 세션 1 : 도레이의 첨단 복합소재를 통한 한국 항공우주·방산 시장 활성화 : 고성능 열경화성 소재 중심으로 한 TORAY 주요 복합재료 소개 | Toray Composite Materials America, Prepreg Sales Manager, Mr. Shuzo Kamada | |||
14:35 ~ 14:40 | 세션 1 Q&A | ||||
14:40 ~ 15:10 | 세션 2 : 육·해·공·우주 분야를 위한 첨단 열가소성 복합소재 기술 소개 | Toray Composite Materials America, Application Development and Expert Service Field Manager, Mr. DeWayne Howell | |||
15:10 ~ 15:20 | 세션 2 Q&A | ||||
15:20 ~ 15:50 | 세션 3 : 항공우주 맟 방위산업을 위한 고온 복합소재 솔루션 | TAC(TORAY ADVANCED COMPOSITES) Head of Sales EMEA & APAC, Mr. Raoul Starmans | |||
15:50 ~ 16:00 | 세션 3 Q&A |
TNT series 4. AI x 우주항공 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
사단법인 한국국방기술학회 | 10.20(월) | 14:00 ~ 17:00 | 세미나룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이지선 | 사무국장 | 02-2234-2123 | kidetad@kidet.or.kr | 담당자 문의 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
사단법인 한국국방기술학회 | 사단법인 한국국방기술학회 | 약 200명 | 한국어 | AI와 우주항공 국내외 현황 및 전략적 제안 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
14:00 ~ 14:05 | 개회 | 박영욱/(사)한국국방기술학회/이사장 | |||
14:05 ~ 14:30 | 공군 유무인복합체계와 AI Pilot | 장재만/공군/공군AI센터장 | |||
14:30 ~ 14:55 | 국방 우주항공의 전략 | 하영석/국방기술진흥연구소/혁신기술연구부장 | |||
14:55 ~ 15:20 | AI와 우주탐사의 혁신적 도약 | 안형준/과학기술정책연구원/우주공공팀장 | |||
15:20 ~ 15:40 | Agentic AI in Aerospace Defense: Harnessing Next-Generation LLM Trends for Mission Superiority | 예기헌/세종대/겸임교수 | |||
15:40 ~ 16:05 | KAI가 준비하는 우주항공 AI의 미래: 무기체계 혁신과 전략의 전환 | 이창한/KAI/우주사업연구실장 | |||
16:05 ~ 16:30 | SAR 위성 개발현황 및 추진방향 | 권태훈/한화시스템/우주사업단장 | |||
16:30 ~ 16:55 | 다비오 인텔리전스 (민간AI의 국방산업진입) | 박주흠/다비오/대표이사 | |||
16:55 ~ 17:00 | 폐회 |
한국항공우주기술협회 2025 ADEX 세미나 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
(사)한국항공우주기술협회 | 10.20(월) | 14:00 ~ 17:00 | 세미나룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
김희정 | 부장 | 02-778-0986 | kaea88@naver.com | kaea88@naver.com, 02-778-0986 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
(사)한국항공우주기술협회 | (사)한국항공우주기술협회 | 약 80명 | 한국어 | 우주데이터센터 발전 전망 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대한항공 정찬우 정비본부장, 아시아나항공 이중기 정비본부장, 서울대학교 이관중 교수, 한국항공대학교 박상혁 교수 외
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
09:00 ~ 09:00 | 우주 데이터센터 | 박순영 과장, 우주항공청 | |||
14:00 ~ 14:15 | 등록 | ||||
14:15 ~ 14:20 | 개회 | 김세한 협회장 | |||
14:20 ~ 15:10 | 우주기술의 파과적 혁신과 우주 데이터센터 | 김승조 명예교수, 서울대학교 | |||
15:10 ~ 15:40 | AI 기술 발전과 우주 데이터센터 | 박순영 과장, 우주항공청 | |||
15:40 ~ 15:50 | 커피 브레이크 | ||||
15:50 ~ 16:20 | 우주 데이터센터 활용 및 본체 개발 방안 | 김경남 상무, 대한항공 | |||
16:20 ~ 16:50 | 지상 데이터센터의 국내외 현황 | 손정우 교수, 연세대학교 | |||
16:50 ~ 17:00 | 패널 토론 | 김승조 명예교수, 서울대학교 |
2025 국제 해양 유·무인체계 컨퍼런스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
방위사업청 | 10.20(월) | 14:00 ~ 19:00 | 소노캄 고양 그랜드 볼룸 (2층) | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
황효근 | 사무관 | 02-2079-5591 | rhlwk96@korea.kr | 9월 중 사전등록 홈페이지 개설 예정 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
방위사업청 | 국방기술품질원 | 약 200명 | 한국어, 영어 | 함정과 해양무인체계 분야의 국제 협력 활성화 방안 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
방위사업청장, 국방기술품질원장, 국방기술진흥연구소장
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
14:30 ~ 15:00 | 기조강연 1 : 해양 유무인복합체계와 기계분야 디지털전환기술 | 한국기계연구원 김봉기 부원장 | |||
15:00 ~ 15:30 | 기조강연 2 : 동맹국 간의 정직성-해양 산업 협력에서 상호 보완적이고 경쟁적인 한국과 미국 | 미국 해군전쟁대학교 Jonathan D. Caverley 교수 | |||
15:30 ~ 15:45 | 휴식 | ||||
15:45 ~ 15:45 | 세션 1 : 함정사업 국제협력 | ||||
15:45 ~ 16:00 | 수출함정에 대한 정부 품질보증 지원 정책 방향 | 국방기술품질원 한형석 책임연구원 | |||
16:00 ~ 16:15 | 산학연 주관 국제공동기술개발 제도 소개 | 국방기술진흥연구소 서상원 선임연구원 | |||
16:15 ~ 16:30 | 한-미 조선 및 MRO 협력 방향 | 한국국방연구원 권남연 선임연구원 | |||
16:30 ~ 16:45 | 미국 함정 MRO 사례로 보는 미래 MRO 시장 발전방향 | 한화오션 김대식 상무 | |||
16:45 ~ 17:00 | 휴식 | ||||
17:00 ~ 17:00 | 세션 2 : 해양무인체계 기술 발전 현재와 미래 | ||||
17:00 ~ 17:20 | 유·무인 함정 기술 솔루션 개발 및 K-해양방위산업 확대를 위한 국제협력 방안 | HD현대 김형택 상무 | |||
17:40 ~ 18:00 | 해양 무인체계 임무제어 기술 협력 방안 | 국방과학연구소 이동호 수석연구원 | |||
18:00 ~ 19:00 | 폐회식 및 만찬 |
2025 군용항공기 감항인증 국제 컨퍼런스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
방위사업청 | 10.21(화) | 09:00 ~ 16:00 | 소피텔 앰배서더 서울 | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남지형 | 주무관 | 02-430-5741 | annbeth@korea.kr | https://imacc.kr | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
방위사업청 | 방위사업청 | 약 400명 | 한국어, 영어 | 군용항공기 감항인증 국제협력 및 첨단기술 발전 방안 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
09:00 ~ 09:30 | 등록 및 VIP 환담 | ||||
10:00 ~ 11:30 | 개회식(개회선언/국민의례/개회사/축사), 상호인정 체결식 | ||||
11:30 ~ 13:00 | 공식 오찬 | ||||
13:10 ~ 14:25 | 발표(감항인증 국제협력 방안) | ||||
14:25 ~ 14:35 | 커피 브레이크 | ||||
14:35 ~ 15:50 | 발표(AI와 감항인증 발전방향) | ||||
15:50 ~ 16:00 | 폐회식 |
제1회 G3AM 총회 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
G3AM 사무국 | 10.21(화) | 09:30 ~ 17:10 | 소노캄 고양, 다이아몬드홀 | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
고아림 | 선임매니저 | 02-718-7161 | kar@aerospace.or.kr | admin@g3am.org | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
G3AM 사무국 | 한국우주항공산업협회 | 약 100명 | 한국어, 영어 | AAM 글로벌 표준화 거버넌스, 절차, 국제 협력 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
과학기술정보통신부, 국토교통부, 우주항공청, 한국우주항공연구원, 인천국제공항공사, OneSky, SESAR JU, EUROCAE, Bureau Veritas 등
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
09:30 ~ 10:00 | 등록 및 리셉션 | G3AM 사무국 | |||
10:00 ~ 10:10 | 개회 및 환영사 | G3AM 사무국 | |||
10:10 ~ 10:30 | 축사 | 과기정통부, 국토부, 우주항공청 | |||
10:50 ~ 11:10 | 글로벌 표준화 동향 | SESAR JU | |||
11:10 ~ 11:30 | 글로벌 표준화 동향 | EUROCAE | |||
11:30 ~ 11:50 | 글로벌 표준화 동향 | NASA | |||
11:50 ~ 12:10 | 글로벌 표준화 동향 | CAAM | |||
12:10 ~ 12:30 | 오찬 | ||||
13:30 ~ 13:50 | G3AM 운영 규정 소개 | G3AM 사무국 | |||
13:50 ~ 14:10 | 의장단 구성 및 선출 | 전략위원회 | |||
14:10 ~ 14:30 | WG 조직 및 운영방안 | G3AM 사무국 | |||
14:30 ~ 14:50 | WG별 표준화 아이템 제안 발표 | WG 리더 | |||
14:50 ~ 15:10 | WG별 표준화 아이템 제안 발표 | WG 리더 | |||
15:10 ~ 15:30 | WG별 표준화 아이템 제안 발표 | WG 리더 | |||
15:30 ~ 15:50 | OneSky 발표 | 신태영 책임 | |||
15:50 ~ 16:10 | Bureau Veritas 발표 | Dunia Abboud | |||
16:10 ~ 16:30 | WG 리더 선출 | G3AM 사무국 | |||
16:30 ~ 16:50 | 회원가입 및 참여 안내 | G3AM 사무국 | |||
16:50 ~ 17:10 | 폐회 및 총회 선언 | G3AM 의장 |
KODAS 방산수출상담회 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 10.21(화) | 09:30 ~ 18:00 | 킨텍스 제1전시장 206 ~ 208호실 | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
박민 | 과장 | 02-3460-7807 | mp920@kotra.or.kr | kodas2025.kotra.biz | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 200 | 영어, 독일어 등 | 글로벌 바이어 초청 수출상담회 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
딜 디펜스, 벨 텍스트론 등 해외 방산 바이어 70개사
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 |
글로벌 PGM분야 수출제품 확대 전략 및 국내 신속도입화 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
한화에어로스페이스 | 10.21(화) | 10:00 ~ 12:00 | 미디어룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
노권택 | 대리 | - | victorrho@hanwha.com | 현장 자유참석 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
한화에어로스페이스 | 한화에어로스페이스 | 약 80명 | 한국어, 영어 | 글로벌 PGM분야 수출제품 확대 전략 및 국내 신속도입화 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
정부 및 군 관계자 등
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
10:00 ~ 12:00 | 글로벌 PGM분야 수출제품 확대 전략 및 국내 신속도입화 | 한화에어로스페이스 PGM 사업팀 및 연구센터 |
2025 국제 항공우주 심포지엄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
대한민국 공군 | 10.21(화) | 10:00 ~ 16:30 | 그랜드 워커힐 서울(B2/비스타 홀) (서울 광진구) | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최진 | 심포지엄 계획담당 | 042-552-5951 | chjean@af.mil | http://ias.mecnwip.com | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
대한민국 공군 | 대한민국 공군 | 약 500명 | 한국어, 영어 | 글로벌 전략경쟁시대, 항공우주력 발전방향과 K-방산의 미래 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
손석락 공군 참모총장, 성일종 국방위원장, 안규백 국방부장관, 김정관 산업통상자원부장관, 윤영빈 우주항공청장
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
10:00 ~ 10:30 | 개회식(개회사, 축사, 기조연설) | 손석락 공군 참모총장 성일종 국방위원장, 안규백 국방부장관 김정관 산업통상자원부장관, 윤영빈 우주항공청장 | |||
10:30 ~ 10:40 | 사진촬영 / 참석 주요 내빈 | ||||
10:40 ~ 10:40 | 세션 Ⅰ | ||||
10:40 ~ 11:15 | 진화하는 안보 환경: 전례 없는 변화에 대한 적응 | Suzanne Puanani Vares-Lum 미 아태안보연구소장 | |||
11:15 ~ 11:50 | 복합다중위기의 시대, 항공우주력 역할과 발전방향 | 정헌주 연세대 ASTI 원장 | |||
11:50 ~ 12:30 | 전략적 위협환경과 항공우주력의 미래에 대한 과학기술적 질문 | 이정석 국방과학연구소 부소장 | |||
12:30 ~ 13:50 | 오찬 | ||||
14:00 ~ 14:00 | 세션 Ⅱ | ||||
14:00 ~ 14:35 | 지속성장가능한 항공우주산업과 K-방산의 미래 | 심순형 산업연구원 안보전략산업팀장 | |||
14:35 ~ 15:15 | 항공용 엔진 R&D 역량 제고 및 산업화 전략 | 김재환 항공우주연구원 항공추진연구부장 | |||
15:15 ~ 15:50 | AI 반도체: 항공우주·딥테크의 미래를 여는 기술 패권 경쟁 | 이재욱 서울대학교 교수(AI연구원 겸무) | |||
15:50 ~ 16:30 | From Air to space: KASA와 공군이 그리는 임무영역의 확장 | 이광병 우주항공청 항공혁신임무설계프로그램장 |
AI 기반 의사결정 지원 솔루션 세미나 : 최전선 적용 사례를 중심으로 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
Reveal Technology & Dymstec | 10.21(화) | 11:00 ~ 12:00 | 미디어룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
양지현 | 사원 | 031-777-8450 | antidrone@dymstec.com | 현장 자유참석 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
Reveal Technology & Dymstec | Reveal Technology & Dymstec | 약 80명 | 한국어, 영어 | 최전선에서의 의사결정을 강화하고 가속화하는 Reveal Technology의 AI 기반 소프트웨어 솔루션 소개 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
11:05 ~ 11:55 | 작전 효율성과 부대 생존성 강화를 위한 솔루션 설명회 : 최전선 적용 사례 중심으로 | Owen Cahill (Director, Reveal Technology), Brittany Egosque (Manager, Reveal Technology) |
단거리이착륙 무인기의 전장투입 효과 및 작전운용 전망, GE-STOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
한화에어로스페이스 | 10.21(화) | 12:00 ~ 13:00 | 미디어룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최영우 | 차장 | - | yw1.choi@hanwha.com | 담당자 문의 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
한화에어로스페이스 | 한화에어로스페이스 | 약 80명 | 한국어, 영어 | 단거리이착륙 무인기의 전장투입 효과 및 작전운용 전망, GE-STOL | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
정부 및 군 관계자 등
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
12:00 ~ 13:00 | 단거리이착륙 무인기의 전장투입 효과 및 작전운용 전망, GE-STOL | Robert Zubeck, Regional Vice President, GA-ASI |
항공기용 국산엔진 개발 전략 및 제언 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
한화에어로스페이스 | 10.21(화) | 13:00 ~ 14:00 | 미디어룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
류재영 | 차장 | 02-729-4702 | ryujy79@hanwha.com | 담당자 문의 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
한화에어로스페이스 | 한화에어로스페이스 | 약 80명 | 한국어 | 항공기용 국산엔진 개발 전략 및 제언 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
정부 및 군 관계자 등
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
13:00 ~ 14:00 | 첨단 항공엔진개발 계획 및 전략 소개 | 한화에어로스페이스 김종호 첨단엔진사업팀장 |
SATURN 통신 및 Anti-drone 기술 소개 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
로데슈바르즈코리아 | 10.21(화) | 13:00 ~ 14:00 | 미디어룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
고주혁 | 매니저 | 02-3485-1241 | joohyuk.ko@rohde-schwarz.com | 불가(관계자만 가능) | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
로데슈바르즈코리아 | 로데슈바르즈코리아 | 약 30명 | 한국어 | SATURN 통신 및 Anti-drone 기술 소개 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
13:00 ~ 13:05 | 장소 준비 및 환영 인사 | 김종명 매니저 | |||
13:05 ~ 13:20 | SATURN 기술 소개 및 도입 배경 | 김종명 매니저 | |||
13:20 ~ 13:30 | SATURN 사업의 개괄적인 흐름과 솔루션 소개 | 김종명 매니저 | |||
13:30 ~ 13:55 | 드론 탐지 기술 및 안티 드론 솔루션 소개 | 이현수 매니저 | |||
13:55 ~ 14:00 | 마무리 및 장소 정리 | 이현수 매니저 |
산업통상자원부 항공협력단 전문기업-수요기업 협의체 상담회 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
한국항공우주기술연구조합 | 10.21(화) | 13:30 ~ 15:30 | 세미나룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정회원 | 연구원 | 02-718-7156 | dkesjung@aerospace.or.kr | 02-718-7156 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
한국항공우주기술연구조합 | 한국항공우주기술연구조합 | 약 80명 | 한국어 | 산업통상자원부 항공협력단 전문기업-수요기업간 공급망 협의체 상담회 개최 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
산업통상자원부 공급망정책과, 한국산업기술평가관리원 공급망정책실
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
13:30 ~ 13:40 | 개회 / 인사말씀 | 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원 | |||
13:40 ~ 15:20 | 항공협력단 협의체 상담회 | 전문기업 - 수요기업 | |||
15:20 ~ 15:30 | 맺음말씀 / 폐회 | 한국항공우주기술연구조합 |
AI 기반 UGV/MUM-T 체계 발전방향 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
한화에어로스페이스 | 10.21(화) | 14:00 ~ 16:00 | 미디어룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
방승호 | 차장 | 02-729-4876 | seungho.bang@hanwha.com | 담당자 문의 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
한화에어로스페이스 | 한화에어로스페이스 | 약 80명 | 한국어, 영어 | AI기반 지상무인체계 및 유무인복합체계 발전 방향 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국방부, 합참, 육군본부, 방사청, 국과연, 국기연 등
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
14:00 ~ 14:20 | 내외귀빈 소개 및 환영사/축사 | 사회자 / 발표자 | |||
14:20 ~ 14:40 | 육군 AI 기반 유무인복합체계 발전방향 소개 | ||||
14:40 ~ 15:00 | AI 기반 무인 자율화 전환을 위한 R&D 가속화 방안 | 한화에어로스페이스 | |||
15:00 ~ 15:20 | Milrem's Global UGV 시장전망 | Milrem | |||
15:20 ~ 15:40 | 지상무인체계 자율화를 위한 국방 AI 발전 방향 | ||||
15:40 ~ 16:00 | 소부대 군집전투로봇 기술분석 및 운용개념 | 국방대 |
Aviation Week Network 한국 항공우주 산업 브리핑 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
Aviation Week Network | 10.21(화) | 14:00 ~ 16:00 | 미디어룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
박선라 | 팀장 | 02-6715-5437 | solla.park@informa.com | https://pgs.aviationweek.com/SK-Briefing-2025 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
Aviation Week Network | Aviation Week Network | 약 80명 | 한국어, 영어 | - | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
14:10 ~ 14:50 | 세션 1 | AWN 아시아 / 중동 총괄책임자 / 폴 버튼 | |||
14:10 ~ 14:55 | 개회사 | 에비에이션위크네트워크 박선라 | |||
14:55 ~ 15:10 | 휴식시간 | ||||
15:10 ~ 15:55 | 세션 2 | ATW 및 아시아태평양 방산특파원 첸 추아런 | |||
15:55 ~ 16:00 | 폐회사 | 에비에이션위크네트워크 박선라 |
항공우주 및 방위 산업을 위한 Ansys 세미나 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
Ansys | 10.22(수) | 10:00 ~ 12:00 | 미디어룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
여정민 | 과장 | 02-6454-5510 | jeongmin.yeo@ansys.com | 02-6454-5510 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
Ansys | Ansys | 약 40명 | 영어(세션1), 한국어(세션2) | Next-Gen Systems in the Digital Age: Engineering for Agility and Scale, Ansys 통합 시뮬레이션 플랫폼으로 가속하는 항공 시스템 혁신 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
10:00 ~ 11:00 | 세션 1) Next-Gen Systems in the Digital Age: Engineering for Agility and Scale | Steve Bleymaier / Brig Gen (Ret), CTO for A&D, Synopsys | |||
11:00 ~ 12:00 | 세션 2) Ansys 통합 시뮬레이션 플랫폼으로 가속하는 항공 시스템 혁신 | 김영호 프로, Ansys Korea |
우크라이나 전쟁이 K-방산에 주는 교훈 - 한-우크라이나 방산협력을 중심으로 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
유용원 국회의원실 | 10.22(수) | 10:00 ~ 12:00 | 세미나룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
손민석 | 선임비서관 | 02-784-2051 | kodefs@naver.com | 담당자 문의 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
유용원 국회의원실 | 유용원 국회의원실 | 약 100명 | 한국어, 영어 | - | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 |
우주/항공/방산을 위한 품질 표준화 교육 및 솔루션 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
자이스 코리아 | 10.22(수) | 11:00 ~ 12:00 | 미디어룸 A | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
김지수 | 과장 | 02-3140-2708 | jisu.kim@zeiss.com | https://forms.office.com/e/p1CLXe5TM3 | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
자이스 코리아 | 자이스 코리아 | 약 45명 | 한국어 | 우주/항공/방산을 위한 품질 표준화 교육 및 솔루션 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
자이스 코리아
|
|||||
시간 | 내용 | 발표자 | |||
11:00 ~ 11:05 | ZEISS 소개 | 자이스 코리아 이재준 차장 | |||
11:05 ~ 11:35 | 기하공차 교육 (ISO vs ASME) : 측정 결과에 영향을 주는 요소 / Gauss, Chebyshev /최소외접원, 최대내접원 차이 / ISO GPS / 올바른 측정 계획서 / GD&T 기초 | 자이스 코리아 이재준 차장 | |||
11:35 ~ 11:50 | 품질 표준화 정의 및 솔루션 : 데이터 관리 프로세스 / 측정 기준 (MSOP) / 엔지니어 역량 강화 교육 / 하드웨어·소프트웨어 유지보수 | 자이스 코리아 차동진 부장 | |||
11:50 ~ 12:00 | 질의응답 및 마무리 | 자이스 코리아 차동진 부장 |
국제 대드론 체계 콜로키움 - 전술적 ~ 전략적 활용 방안 - | |||||
---|---|---|---|---|---|
주최 | 일자 | 시간 | 장소 | 상세내용 | |
대드론체계 발전협의회, ㈜솔빛시스템 | 10.22(수) | 13:00 ~ 17:00 | 미디어룸 B | 펼치기 ↓ |
담당자 | 직책 | 전화 | 이메일 | 참가신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
오새운 | 팀장 | 02-6241-6667 | ohsw@solvitsystem.co.kr | https://naver.me/5Ag3SgPM | ||
주최 | 주관 | 규모 | 언어 | 주제 | 세부 프로그램 | |
대드론체계 발전협의회, ㈜솔빛시스템 | (사)창끝전투 | 약 80명 | 한국어 | 대드론체계 전술적/전략적 활용방안 | 펼치기 ↓ |
주요 참석자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국무총리실 산하 대테러센터장, 산업부/국토부/해수부 비상안전기획관, 수방사 방공여단장
|
|||||
